Umrechnungsfaktoren für Druckeinheiten

  Pa
N/m²
bar
daN/cm²
mbar Kp/cm²
at
atm Torr
mmHg
mmWS Inch WS PSI
leb/in²
N/m²=Pa 1 1·10-5 0,01 1,02·10-5 9,869·10-6 7,501-3 0,10197 4,015·10-3 1,45·10-4
bar=daN/cm² 1·105 1 1·103 1,01971 0,98692 750,060 1,02·104 401,470 14,50370
mbar 100 1,000·10-3 1 1,02·10-3 9,869·10-4 0,75006 10,1971 0,40147 0,01450
Kp/cm²=at 9,807·104 0,98066 980,66 1 0,96784 735,550 1·104 393,7100 14,2233
atm 1,013·105 1,01325 1,013·103 1,03322 1 760 1,033·104 406,7900 14,6959
Torr=mmHg 133,3220 1,333·10-3 1,3332 1,36·10-3 1,316·10-3 1 13,5951 0,53525 0,01934
mmWS 9,8066 9,807·10-5 0,09807 1·10 -4 9,678·10-5 0,07356 1 0,03937 1,422·10-3
Inch WS 249,10 2,491·10-3 2,4910 2,54·10 -3 2,458·10-3 1,8683 25,40 1 3,613·10-2
PSI=leb/in² 6,895·103 0,06895 68,9475 0,07031 0,06805 51,7149 703,0690 27,6810 1

 Tabelle drucken

Ein Service von www.pfoertner-messtechnik.de